美标对夹式止回阀主要简述:
对夹止回阀又称为逆流阀、逆止阀、背压阀、单向阀。这类阀门是靠管路中介质本身的流动产生的力而自动开启和关闭的,属于一种自动阀门。
对夹式止回阀设计特点:
对夹式止回阀的工作特点是载荷变化大,启闭频率小,一投入关闭或开启状态,适用周期便很长,且不要求运动部件运动。但一旦有切换要求,则必须动之灵活,这一要求较常见的机械运动更为苛刻。由于对夹止回阀在大多数实际使用中,定性地确定用于快速关闭,而在止回阀关闭的瞬间,介质是方向流动的,随着阀瓣的关闭,介质从大倒流速度迅速降到零,而压力则迅速升高,即产生可能对管路系统有破坏作用的水锤现象。
对夹升降式止回阀H71W产品概述:
H71H、H71W对夹升降式止回阀采用新型材料采用耐腐蚀不锈钢或碳钢。可在任何位置的管路上安装,防止介质逆流,锅炉给水系统上回,其连接方式是利用原有管道两端法兰对夹即可投入运行。其各项指标都优于目前市售的任何一种上回阀。它的运用范围广泛用于给排水、消防、建筑、暖通、工业系统。凡水、气、油、酸、碱液、氢、氨、特别消防管道等介质均可使用。例如:可安装于水泵出口处,能避免产生水锤、水击声和破坏性冲击,达到防止逆流和保护设备的目的,有较好节能效果。
结构特点:
对夹止回阀的阀瓣行程短,阀瓣轻巧,具有弹簧辅助关闭,关阀速度很快。结构长度很短、体积很小、重量很轻、流体阻力小、密封可靠、启闭平稳、耐磨损、使用寿命长、油压、缓闭不受介质影响,有较好节能效果等特点,为阀门的安装、搬运、存放及管道的布置带来很大的便利,并能大量节约材料、降低造价。
主要材料表:
零件材料 | 阀体 | WCB(A105) | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
阀瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 00Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
压圈 | 2Cr13 | 00Cr17Ni14Mo2 | |||||
弹簧 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 00Cr17Ni14Mo2 |
不同材质对夹升降式止回阀相对应的适用工况:
材质 | WCB(A105) | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
适用工况 | 适月介质 | 水、蒸汽、 | 硝酸等腐蚀性介质 | 强氧化性介质 | 醋酸等腐蚀性介质 | 屎素等腐 |
油品等 | 蚀性介质 | |||||
适用温度(℃) | -29~425 | -196~540 | -196~425 | -196~540 | -196~455 |
注:本表为常规对夹式止回阀的型号编制、主要零件材料及适用工况,其他要求及其型号编制参见对夹式止回阀型号编制方法。
1.6MPa尺寸重量表:
公称压力 | 口径 | 尺寸(mm) | 重量 | 配管法兰(供参考) | ||||||||
PN | DN | |||||||||||
MPa | mm | L | D | D2 | D3 | D4 | D5 | (Kg) | 螺栓孔中心 | 螺栓 | 螺栓直径d | 螺栓 |
圆直径Dl | 数量 | 长度Ll | ||||||||||
PN1.0MPaPN1.6MPa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 75 |
20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
25 | 22 | 70 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 100 | |
40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.8 | 110 | 4 | M16 | 105 | |
50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 4 | M16 | 130 | |
80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 125 | 2.2 | 160 | 8 | M16 | 135 | |
100 | 65 | 162 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.4 | 180 | 8 | M16 | 150 | |
125 | 90 | 192 | 110 | 125 | 132 | - | 9 | 210 | 8 | M16 | 180 | |
150 | 106 | 218 | 127 | 150 | 158 | - | 14 | 240 | 8 | M20 | 210 | |
200 | 140 | 273 | 165 | 200 | 208 | - | 24 | 295 | 8 | M20 | 240 |
2.5MPa尺寸及重量表:
公称压力 | 口径 | 尺寸(mm) | 重量 | 配管法兰(供参考) | ||||||||
PN | DN | |||||||||||
MPa | mm | L | D | D2 | D3 | D4 | D5 | (Kg) | 螺栓孔中心 | 螺栓 | 螺栓直径d | 螺栓 |
圆直径Dl | 数量 | 长度Ll | ||||||||||
PN2.5MPa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 80 |
20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
25 | 22 | 72 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 110 | |
40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.8 | 110 | 4 | M16 | 115 | |
50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 8 | M16 | 135 | |
80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 128 | 2.2 | 160 | 8 | M16 | 145 | |
100 | 60 | 168 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.8 | 190 | 8 | M20 | 160 | |
125 | 90 | 194 | 110 | 125 | 132 | - | 9.2 | 220 | 8 | M24 | 205 | |
150 | 106 | 224 | 127 | 150 | 158 | - | 15 | 250 | 8 | M24 | 225 | |
200 | 140 | 284 | 165 | 200 | 208 | - | 26 | 310 | 12 | M24 | 260 |
4.0MPa尺寸及重量表:
公称压力 | 口径 | 尺寸(mm) | 重量 | 配管法兰(供参考) | ||||||||
PN | DN | |||||||||||
MPa | mm | L | D | D2 | D3 | D4 | D5 | (Kg) | 螺栓孔中心 | 螺栓 | 螺栓直径d | 螺栓 |
圆直径Dl | 数量 | 长度Ll | ||||||||||
PN4.0MPa | 15 | 16 | 52 | 15 | 24 | 31 | 40 | 0.12 | 65 | 4 | M12 | 80 |
20 | 19 | 62 | 19 | 30 | 40 | 50 | 0.24 | 75 | 4 | M12 | 90 | |
25 | 22 | 72 | 24 | 36 | 47 | 58 | 0.34 | 85 | 4 | M12 | 90 | |
32 | 28 | 83 | 31 | 46 | 56 | 68 | 0.53 | 100 | 4 | M16 | 110 | |
40 | 31.5 | 93 | 39 | 55 | 66 | 78 | 0.8 | 110 | 4 | M16 | 115 | |
50 | 40 | 108 | 48 | 65 | 78 | 90 | 1.2 | 125 | 4 | M16 | 125 | |
65 | 46 | 128 | 62 | 80 | 95 | 110 | 1.8 | 145 | 8 | M16 | 135 | |
80 | 50 | 142 | 76 | 96 | 110 | 128 | 2.2 | 160 | 8 | M16 | 145 | |
100 | 60 | 168 | 95 | 115 | 135 | 150 | 3.8 | 190 | 8 | M20 | 160 | |
125 | 90 | 194 | 110 | 125 | 132 | - | 9.2 | 220 | 8 | M24 | 205 | |
150 | 106 | 224 | 127 | 150 | 158 | - | 15 | 250 | 8 | M24 | 225 | |
200 | 140 | 291 | 165 | 200 | 208 | - | 28 | 320 | 12 | M27 | 275 |
对夹升降式止回阀H71W结构图: