气动不锈钢球阀产品规范 Product Specification
产品规范 Product Specification | 设计规范 Design Spec | 结构长度 Face to Face | 连接法兰 Flange End | 试验与检验 Test & Check | 产品标识 Marking | 供货规范 Supply |
GB/T 12237 JB/T 7745 | GB/T 12221 JB/T7745 | JB/T 79 | JB/T 9092 | GB/T 12220 | JB/T 7928 | |
API608 API6D | ANSIB16.10 API6D | ANSIB16.5 | API598 API6D | MSS SP-25 API6D | API608 API6D |
气动不锈钢球阀主要零部件材料 Main Part Material
零件名称 | 零部件材料 Part Material | Part Name | |||||||
JB/T 7298 | API608/API6D | ||||||||
阀体 | WCB | 25 | ZG1Cr18Ni9Ti | WCB | A105 | CF8M | Body/Bonnet | ||
阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | A182-F6a | A182-F6a | A182-F04 | Stem | ||
阀座 | PTFE | R.PTFE | PTFE | R.PTFE | Seat Ping | ||||
填料 | 聚四氟乙烯/PTFE | 聚四氟乙烯/PTFE | Packing | ||||||
垫片 | 18-8柔性石墨/18-8Flexible Graphite+聚四氟乙烯/PTFE+FPM | Gasket | |||||||
螺栓 | 35 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | A193-B7 | A193-B7 | A193-B8M | Bolt | ||
适用温度 | -29~121℃ | -40~121℃ | -29~121℃ | -40~121℃ | Suitable Tepm | ||||
适用介质 | 水、油品、蒸汽 Water,Oil,Steam | 硝酸类 Nitric Acid | 水、油品、蒸汽 Water,Oil,Steam | 硝酸类 Nitric Acid | Suitable Medium |
气动不锈钢球阀主要外形和连接尺寸Main External And Connection Dimension 单位 Unit:mm
主要外形尺寸: 美标球阀Q41F-150LB
DN | 150Lb 150LbP 150LbR | 重量(kg)Weight | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | |
15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 4-15 | 59 | 130 | 2.2 |
20 | 3/4 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 4-15 | 63 | 130 | 3.0 |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-15 | 75 | 160 | 4.5 |
32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-15 | 75 | 160 | 5.5 |
40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-15 | 95 | 230 | 7.0 |
50 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-19 | 107 | 230 | 9.5 |
65 | 11/2 | 190 | 178 | 139.7 | 105 | 18 | 4-19 | 142 | 400 | 15 |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-19 | 152 | 400 | 19 |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-19 | 178 | 700 | 33 |
125 | 5 | 256 | 254 | 215.9 | 186 | 24 | 8-22 | 252 | 1100 | 58 |
150 | 6 | 394 | 279 | 241.5 | 261 | 26 | 8-22 | 272 | 1100 | 93 |
200 | 8 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 | 342 | 1500 | 160 |
250 | 10 | 533 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-25 | 345 | 1500 | 200 |
美标球阀300Lb 300LbP 300LbR | ||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 14.3 | 4-15 | 59 | 130 | 2.5 |
20 | 3/4 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 15.9 | 4-19 | 63 | 130 | 3.5 |
25 | 1 | 165 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 75 | 160 | 5.5 |
32 | 11/4 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19.1 | 4-19 | 75 | 160 | 4.0 |
40 | 11/2 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 20.7 | 4-22 | 95 | 230 | 10.0 |
50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8-19 | 107 | 230 | 14.5 |
65 | 11/2 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 8-22 | 142 | 400 | 23.5 |
80 | 3 | 283 | 210 | 168 | 170 | 29 | 8-22 | 152 | 400 | 30 |
100 | 4 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-22 | 178 | 700 | 55 |
125 | 5 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22 | 252 | 1100 | 81 |
150 | 6 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-22 | 272 | 1100 | 118 |
200 | 8 | 502 | 381 | 330 | 270 | 41 | 12-25 | 342 | 1500 | 200 |
250 | 10 | 568 | 444 | 387.5 | 324 | 48 | 16-29 | 345 | 1500 | 250 |
美标球阀Q41F-600LB600Lb 600LbP 600LbR | ||||||||||
15 | 1/2 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 14.3 | 4-16 | 59 | 160 | 7.5 |
20 | 3/4 | 190 | 117 | 82.5 | 43 | 15.9 | 4-19 | 63 | 160 | 10.5 |
25 | 1 | 216 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 75 | 230 | 14.5 |
40 | 11/2 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 22.3 | 4-22 | 95 | 400 | 18.5 |
50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 25.4 | 8-19 | 107 | 700 | 25 |
100 | 4 | 432 | 273 | 216 | 157.2 | 38 | 8-25 | 178 | 1100 | 76 |
125 | 5 | 508 | 330 | 267 | 186 | 44.5 | 8-29 | 25.5 | 1100 | 102 |
法兰式不锈钢气动球阀尺寸规格标准:
公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | 执行器型号 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | ||
15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | GT52/GT63K |
20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | GT63/GT63K | |
25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | GT63/GT83K | |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | GT83/GT83K | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | GT83/GT110K |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | GT83/GT110K | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | GT110/GT127K | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | GT127/GT127K | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | GT127/GT160K | |
125 | 256 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | GT160/GT190K | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | GT190/GT210K | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | GT254/BAW20S | |
250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | BAW17/BAW20S |